참여인원 | 36명 |
---|---|
참여대상 | 만 60세 이상 신체 건강하고 근로 욕구가 높으신 분 |
활동기간 | 연중 |
활동시간 | 1일 4시간, 주 2~3일(월 40시간 이상) |
활동비 | 월 40만원 내외 |
주요활동 |
ㅇ참기름 제조 |
참여인원 | 50명 |
---|---|
활동대상 | 만 60세 이상 신체 건강하고 근로 욕구가 높으신 분 |
활동기간 | 연중 |
활동시간 | 1일 2~3시간 , 주 5일(월 56시간 이상) |
활동비 | 월 50만원 내외 |
주요활동 |
ㅇ지역 내 관공서 및 교육ㆍ관광 위생 시설 등 청소 용역 업무 |
참여인원 | 48명 |
---|---|
활동대상 | 만 60세 이상 신체 건강하고 근로 욕구가 높으신 분 |
활동기간 | 연중 |
활동시간 | 1일 4~5시간 , 주 2~3일 |
활동비 | 월 40만원 내외 |
주요활동 |
ㅇ성산구청, 상남동주민센터, 낙동강유역환경청, 상남도서관 내 실버카페 운영 |
참여인원 | 49명 |
---|---|
활동대상 | 만 60세 이상 신체 건강하고 근로 욕구가 높으신 분 |
활동기간 | 연중 |
활동시간 | 1일 3시간, 주 2~3일 |
활동비 | 월 30만원 내외 |
주요활동 |
ㅇ맥반석 김구이 및 오란다, 커피 음료 제조 및 매장 운영 |
활동장소 |
ㅇ1호점 : 창원시 성산구 원이대로 883번길 15-24, 1층 9호(가음동) ㅇ2호점 : 창원시 성산구 원이대로 473번길 20-19, 1층 10호(반림동) |
참여인원 | 16명 |
---|---|
활동대상 | 만 60세 이상 신체 건강하고 근로 욕구가 높으신 분 |
활동기간 | 연중 |
활동시간 | 1일 3시간, 주 2~3일 |
활동비 | 월 40만원 내외 |
주요활동 |
ㅇ손님 응대, 매장관리, 상품 판매(포스기 사용) |
참여인원 | 16명 |
---|---|
활동대상 | 만 60세 이상 신체 건강하고 근로 욕구가 높으신 분 |
활동기간 | 연중 |
활동시간 | 1일 2시간, 월 5~10회 |
활동비 | 월 20만원~30만원 내외 *월 작업량에 따라 변동될 수 있음. |
주요활동 | ㅇ창원시 지역 내 폐지 수집 활동 |